
Leichtaufständerung – Materialliste nach Varianten
Variante A: Stockschrauben vorne kurz / hinten lang
Klassische VoKuHiLa-Aufständerung mit Edelstahl-Adapterplatten und Profilen. Geeignet für Trapez- und Wellblechdächer. |
Variante B: Winkeleinsatz auf Trapezblechbrücken
3°–5° Neigungsoptimierung durch Alu-Winkeleinsatz. In Kombination mit unseren flachen und hohen Trapezblechbrücken |
Variante A: Leichtaufständerung mit Stockschrauben (VoKuHiLa)
Diese Methode nutzt vorne kurze und hinten längere Stockschrauben in Kombination mit Adapterblechen aus Edelstahl (1.4301 A2) zur Erzeugung eines Neigungswinkels von 10° oder 15°.
Hinweis zur Steigungsberechnung: Diese wird häufig überschätzt. Für den Neigungswinkel entscheidend ist neben dem Höhenunterschied selber der Abstand zwischen vorderer und hinterer Schraube – zu eng darf dieser nicht sein, da ansonsten die Klemmpunkte der Module nicht mehr eingehalten werden können. Ein Beispiel zur Orientierung:
- 10° Neigung bei 100 cm Abstand → ca. 18 cm Höhenunterschied
- 15° Neigung bei 100 cm Abstand → ca. 26 cm Höhenunterschied
Gern beraten wir Sie zur passenden Schraubenlänge und Neigung.
Produkt | Artikelnummer | Neigung | Material/Besonderheiten | Typische Anwendung | Shop-Link |
---|---|---|---|---|---|
Stockschraube M10x180mm (vorne) | 1707 | - | Edelstahl A2, 3x Sperrzahnmutter, EPDM | Vorderseite – geringe Höhe | Shop |
Stockschraube M10x350mm (hinten) | 17447 | - | Edelstahl V2A, längerer Schaft, abgesetztes Gewinde | Hinterseite für 10° Adapterbleche | Shop |
Stockschraube M12x400mm (optional) | 17456 | - | Nur bei breiten Sparren geeignet (M12), abgesetzter Schaft | Alternative bei höherer Aufständerung | Shop |
Adapterplatte 10°, 11mm Loch (für M10) | 1711-010 | 10° | Edelstahl A2, für M10 Stockschrauben | Typische Hinterkante M10-System | Shop |
Adapterplatte 10°, 13mm Loch (für M12) | 1711-012 | 10° | Edelstahl A2, für M12 Stockschrauben | Für Kombination mit M12x400 | Shop |
Adapterplatte 15° / 165° (M10) | 171045-11 | 15° | Edelstahl A2, für stärkere Erhöhung | Optimierung bei flachen Dächern | Shop |
Aluprofil 40x40mm – 130, 197, 355, 585cm | 1949-XXX | - | Pressblank, passend zu Nutensteinen | Querträger für Modulmontage | Shop |
Variante B: Leichtaufständerung mit Winkeleinsatz auf Trapezblechbrücken
Diese Variante nutzt spezielle Winkeleinsätze und unterschiedliche Brückenhöhen zur Erhöhung um ca. 3°–5°.
Produkt | Artikelnummer | Neigung | Material/Besonderheiten | Typische Anwendung | Shop-Link |
---|---|---|---|---|---|
Winkeleinsatz für Trapezblech | 1960 | 3°–5° | Alu, inkl. Bohrschrauben | Neigungsoptimierung bei Flachdächern | Shop |
Trapezblechbrücke flach | 1971 | - | Alu, mit Nutensteinaufnahme | Vorderseite (tiefer) | Shop |
Trapezblechbrücke hoch | 76490 | - | Alu, für hintere Modulreihe | Hinterseite (erhöht) | Shop |
EPDM Dichtband 90x3mm | 1953 | - | Meterware zur Abdichtung | Unter Brücken oder Profile | Shop |
Dünnblechschraube 6x25mm (10x) | 19460 | - | Edelstahl A2, zur Fixierung | Montage Brücken auf Trapezblech | Shop |
Zubehör & Hinweise
- Für beide Varianten A & B: Endklemmen (z. B. Art. 1503, je Modul 4 Stück)
- Nur für Variante A: Mittelklemmen (bei mehreren Modulen je Reihe), Endkappen
- Nur für Variante A: M10 Schraube Art. 1904-2 + M10 Sperrzahnmutter Art. 1907-1 für Profilanbindung