Trina 430Wp Solarmodul Vertex S Mono TSM-430-DE09R.08-MC4. 1762x1134x30mm, schwarzer Rahmen / weißes Backsheet, monokristallin 144 Drittelzelle
99,50 €*
Trina Vertex S Mono 430 W - Half-Cut 1500V (Schwarzer Rahmen) (MC4)
TRINA SOLAR Hochleistungssolarmodul. 430 Wp. TSM-430-DE09R.08-MC4
Basierend auf der fortschrittlichen Technologie der Vertex-Plattform liefert das aktualisierte Vertex S-Modulreihe bis zu 435 W Ausgangsleistung und erreicht einen Modulwirkungsgrad von 21,8 %. Mit seiner hochdichten Verbindungstechnologie ist es perfekt darauf ausgelegt, die Anforderungen hinsichtlich Leistung, Wirkungsgrad, Größe, Gewicht, Aussehen, mechanische Belastung und Zuverlässigkeit von Aufdachanlagen zu erfüllen. Es bietet ein optimales Verhältnis von Leistung, Größe und Gewicht.
Hersteller: | Trina Solar |
Hersteller Artikelnummer: | TSM-430DE09R.08 |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Protection Class 2 |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | weiß |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1762 |
Gewicht (kg): | 21,80 |
Breite (mm): | 1134 |
Zellanzahl längs: | 24 |
Kabellänge (cm): | 110 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 430 |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Zellbreite (mm): | 210,00 |
Nennspannung Umpp (V): | 41,30 |
Zelllänge (mm): | 182,00 |
Nennstrom Impp (A): | 10,30 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,81 |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 50,30 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,04 |
Rahmentyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,34 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,25 |
Anmelden